Pokrm | Množství pokrmu na jednu porci dle věkové kategorie |
15+, dospělí | 11-14 let | 7-10 let | 3-6 let |
| | | | | |
I. Přesnídávky, svačiny |
Pečivo, sladké pečivo, moučníky (kusové) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chléb, veka (krájené pečivo) | 100g | 70g | 60g | 50g |
Pomazánky, ochucené máslo | 50g | 40g | 30g | 25g |
Máslo, margarín | 30g | 25g | 20g | 15g |
Zelenina, ovoce | 60g | 50g | 40g | 30g |
Přesnídávka, pudink, šlehaný tvaroh, jogurt | 125g/1ks | 125g/1ks | 125g/1ks | 125g/1ks |
Piškoty, cereálie | 60g | 50g | 40g | 30g |
Nápoje ke svačinám | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml |
| |
II. Polévky |
Polévka | 300 ml | 220 ml | 180 ml | 150 ml |
Opečené pečivo, krutony do polévky | 10 g | 8 g | 6 g | 5 g |
| |
III. Hlavní jídla |
Hovězí maso přírodní, vařené, dušené, pečené | 60 g | 45 g | 35 g | 30 g |
Vepřové maso přírodní, vařené, dušené, pečené | 65 g | 50 g | 40 g | 35 g |
Smažený řízek | 120 g | 90 g | 70 g | 60 g |
Sekaná pečeně, karbanátek pečený | 100 g | 80 g | 60 g | 50 g |
Smažený karbanátek | 140 g | 110 g | 80 g | 70 g |
Guláš (maso+omáčka) | 60+120 g | 42+84 g | 36+72 g | 30+60 g |
Rybí filé smažené, pečené, zapečené se sýrem | 120 g | 100 g | 75 g | 50 g |
Rybí filé se zeleninou | 200 g | 160 g | 140 g | 100 g |
Kuře pečené | 160 g | 130 g | 100 g | 80 g |
Kuře na paprice (bez kosti) | 80 g | 60 g | 50 g | 40 g |
Květák smažený | 200 g | 150 g | 120 g | 100 g |
Rizoto | 280 g | 245 g | 170 g | 140 g |
Zapečené těstoviny, zapečené brambory | 350 g | 260 g | 190 g | 175 g |
Čočka na kyselo | 250 g | 210 g | 180 g | 150 g |
Fazolový guláš, mexické fazole, chilli con carne | 350 g | 260 g | 190 g | 175 g |
Halušky se slaninou | 250 g | 210 g | 180 g | 150 g |
Vejce | 1 ks | 1 ks | 0,5 ks | 0,5 ks |
Lasagne | 300g | 240 g | 210 g | 150 g |
Těstovinový salát, rýžový a ostatní saláty | 300 g | 240 g | 210 g | 150 g |
Pizza | 300 g | 200 g | 150 g | 100 g |
| |
IV. Sladká jídla |
Žemlovka | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
Buchty plněné | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
Dukátové buchtičky s krémem | 170+200 g | 120+140 g | 100+120 g | 85+100 g |
Plněné knedlíky (kynuté, tvarohové) | 250 g | 220 g | 180 g | 125 g |
Těstoviny na sladko | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
Krupicová kaše | 340 g | 250 g | 180 g | 170 g |
| |
V. Přílohy |
Omáčka | 150 g | 120 g | 90 g | 75 g |
Šťáva k masu | 50 g | 50 g | 30 g | 25 g |
Zelenina vařená, dušená | 150 g | 120 g | 90 g | 75 g |
Brambory vařené, bramborová kaše | 250 g | 200 g | 150 g | 125 g |
Bramborový salát | 300 g | 250 g | 200 g | 150 g |
Rýže dušená, bulgur | 160 g | 140 g | 100 g | 80 g |
Těstoviny vařené | 200 g | 160 g | 120 g | 100 g |
Knedlíky houskové | 160 g | 140 g | 100 g | 80 g |
Knedlíky bramborové | 200 g | 160 g | 120 g | 100 g |
Pečivo kusové | 2 ks | 1,5 ks | 1 ks | 1 ks |
Pečivo krájené | 100 g | 70 g | 60 g | 50 g |
Špenát | 120 g | 96 g | 84 g | 60 g |
Zelí | 125 g | 100 g | 87,5 g | 62,5 g |
| |
VI. Moučníky, saláty, nápoje |
Salát zeleninový, kompot | 120 g | 100 g | 70 g | 60 g |
Zeleninová obloha | 50 g | 40g | 30 g | 25 g |
Sterilovaná okurka | 1ks | 1 ks | 0,5 ks | 0,5 ks |
| | | | | |
Tvarohový krém, jogurt, pudink, přesnídávka | 125 g/1 ks | 125g/1ks | 125g/1ks | 125 g/1 ks |
| | | | | |
Nápoj | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml |